消費ポイント明細
サービス種類 | 内容 | 必要ポイント | 詳細 |
---|
韓国語やりとりサービス | 1往復 | 1000ポイント | Eメール(500字以内)日本語に翻訳して返信します。 |
韓国語やりとりサービス | 1往復 | 1000ポイント | 電話で問い合わせた内容を日本語に翻訳して返信します。 |
製品・サービスリサーチ | 1案件 | 3000ポイント | 内容によって消化ポイントが変動します |
韓国国内展示会予約代行 | 1案件 | 1000ポイント | 韓国国内のEXPO観覧の事前予約を行います。 |
韓国語ホームページ | 1か月 | 5000ポイント~ | 韓国語HPの月額サブスクサービスです。 |
韓国語契約書作成 | 1件 | 5000ポイント~ | 韓国語契約書販売サイトはこちら |
営業実態調査 | 1件 | 10000ポイント~ | 所在地確認・事業者登録の有無・登記簿などの取得 |
韓国企業調査 | 1件 | 30000ポイント~ | 韓国内の商工リサーチのような調査です。 |
書類翻訳(A4) | 1ページ | 3000ポイント~ | 1000文字単位の計算となります。 |
※弊社の取引代行サービスをご利用の場合は、別途取引手数料が掛かります。
韓国サポートチケット販売
サポートチケット | 価格(税込) | 品名 |
---|
5000ポイント | 5,500円 | SPT5000 |
12000ポイント | 11,000円 | SPT10000 |
36000ポイント | 33,000円 | SPT30000 |
60000ポイント | 55,000円 | SPT50000 |
130000ポイント | 110,000円 | SPT100000 |

チケット使用の際は、ビジネス会員登録(無料)が必要です。