項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | (株)ナノシステム |
英語会社名 | NanoSystem Co., Ltd. |
国家 | 韓国(Korea、South) |
住所 |
90, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea 34014 |
(株)ナノシステム | |
電話番号 | 042-717-2400 |
ホームページ | www.nanosystemz.com |
日本語対応 | なし (やりとり通訳代行が便利です) |
会社紹介 | 株式会社ナノシステムは、2003年4月に設立した非接触微細形状測定/検査に対するソリューションおよび測定システムの提供を専門とする企業です。微細形状に対する非接触3次元測定技術を核心技術として構築し、非接触微細形状測定および検査機器を商用化して産業Vision分野、LCD製造分野および半導体製造分野の精密2D/3D測定システム事業として成長しています。持続的なソリューション開発を通じて、精密測定/検査システム分野で強固な技術力と企業の信頼を築き、グローバル市場をリードすることを目指しています。 |
出品分野 | – PCB 産業館 |
– メッキ及び表面処理 新技術 産業館 | |
出品品目 | – NV-F2700: 白光干渉計を利用した精密表面形状測定器。レンズ倍率に関係ないZ軸高分解能(0.1nm)を持ち、領域内の高さ、奥行き、幅などの微細形状、粗さ情報を数秒以内に測定できる。高い反復性(0.1%@1σ)と国際標準規格に対応する粗さ分析(ISO 25178/4287)により、高い測定信頼性を提供。 |
– NV-W1000: コインサイズの領域を一気に測定できる特徴を持つ装置。広い垂直、水平領域(数~数十mm)を高精度に測定可能。幅広い産業分野の品質改善や技術開発に利用。PCB、Display、光学部品などに活用されています。 |


